fitting room
平面図

2F 簡易更衣室(1部屋)詳細
横幅(W) | 2.0 m(2000 mm) |
---|---|
奥行き(D) | 4.0 m(4000 mm) |
高さ(H) | 2.4 m(2400 mm) |
面積(㎡ / 坪) | 8㎡(2坪) |
照明 | スポットライト |
コンセント | 1500w × 1 |
最大電気容量 | 1500w |
エアコン | なし |
利用用途 | メイク・着替え・休憩スペース |
収容人数 | 1~2人 |
ご利用例 | スタジオ利用の際の休憩室・イベント開催時の控え室 |
利用時間 | 9:00 ~ 20:00(完全撤収) |
その他 | Free Wi-Fi |
ご利用料金
基本料金
更衣室 1ブロック(1F) | 料金(税込) |
---|---|
利用料 / 1回 | 1,000円(要予約) |
イベント利用 | 30,000円 |